-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Statistics.eps
1872 lines (1743 loc) · 32 KB
/
Statistics.eps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%LanguageLevel: 3
%%Title: Statistics.eps
%%Creator: Matplotlib v3.8.3, https://matplotlib.org/
%%CreationDate: Fri Sep 27 11:19:53 2024
%%Orientation: portrait
%%BoundingBox: 0 0 864 576
%%HiResBoundingBox: 0.000000 0.000000 864.000000 576.000000
%%EndComments
%%BeginProlog
/mpldict 9 dict def
mpldict begin
/_d { bind def } bind def
/m { moveto } _d
/l { lineto } _d
/r { rlineto } _d
/c { curveto } _d
/cl { closepath } _d
/ce { closepath eofill } _d
/sc { setcachedevice } _d
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Creator: Converted from TrueType to Type 3 by Matplotlib.
10 dict begin
/FontName /DejaVuSans def
/PaintType 0 def
/FontMatrix [0.00048828125 0 0 0.00048828125 0 0] def
/FontBBox [-2090 -948 3673 2524] def
/FontType 3 def
/Encoding [/space /parenleft /parenright /hyphen /zero /one /two /three /four /five /six /seven /eight /nine /colon /A /B /D /E /H /N /P /R /S /T /a /b /c /d /e /f /g /h /i /k /l /m /n /o /p /r /s /t /u /y] def
/CharStrings 46 dict dup begin
/.notdef 0 def
/space{651 0 0 0 0 0 sc
ce} _d
/parenleft{799 0 176 -270 635 1554 sc
635 1554 m
546 1401 479 1249 436 1099 c
393 949 371 797 371 643 c
371 489 393 336 436 185 c
480 34 546 -117 635 -270 c
475 -270 l
375 -113 300 41 250 192 c
201 343 176 494 176 643 c
176 792 201 941 250 1092 c
299 1243 374 1397 475 1554 c
635 1554 l
ce} _d
/parenright{799 0 164 -270 623 1554 sc
164 1554 m
324 1554 l
424 1397 499 1243 548 1092 c
598 941 623 792 623 643 c
623 494 598 343 548 192 c
499 41 424 -113 324 -270 c
164 -270 l
253 -117 319 34 362 185 c
406 336 428 489 428 643 c
428 797 406 949 362 1099 c
319 1249 253 1401 164 1554 c
ce} _d
/hyphen{739 0 100 479 639 643 sc
100 643 m
639 643 l
639 479 l
100 479 l
100 643 l
ce} _d
/zero{1303 0 135 -29 1167 1520 sc
651 1360 m
547 1360 469 1309 416 1206 c
364 1104 338 950 338 745 c
338 540 364 387 416 284 c
469 182 547 131 651 131 c
756 131 834 182 886 284 c
939 387 965 540 965 745 c
965 950 939 1104 886 1206 c
834 1309 756 1360 651 1360 c
651 1520 m
818 1520 946 1454 1034 1321 c
1123 1189 1167 997 1167 745 c
1167 494 1123 302 1034 169 c
946 37 818 -29 651 -29 c
484 -29 356 37 267 169 c
179 302 135 494 135 745 c
135 997 179 1189 267 1321 c
356 1454 484 1520 651 1520 c
ce} _d
/one{1303 0 225 0 1114 1493 sc
254 170 m
584 170 l
584 1309 l
225 1237 l
225 1421 l
582 1493 l
784 1493 l
784 170 l
1114 170 l
1114 0 l
254 0 l
254 170 l
ce} _d
/two{1303 0 150 0 1098 1520 sc
393 170 m
1098 170 l
1098 0 l
150 0 l
150 170 l
227 249 331 356 463 489 c
596 623 679 709 713 748 c
778 821 823 882 848 932 c
874 983 887 1032 887 1081 c
887 1160 859 1225 803 1275 c
748 1325 675 1350 586 1350 c
523 1350 456 1339 385 1317 c
315 1295 240 1262 160 1217 c
160 1421 l
241 1454 317 1478 388 1495 c
459 1512 523 1520 582 1520 c
737 1520 860 1481 952 1404 c
1044 1327 1090 1223 1090 1094 c
1090 1033 1078 974 1055 919 c
1032 864 991 800 930 725 c
913 706 860 650 771 557 c
682 465 556 336 393 170 c
ce} _d
/three{1303 0 156 -29 1139 1520 sc
831 805 m
928 784 1003 741 1057 676 c
1112 611 1139 530 1139 434 c
1139 287 1088 173 987 92 c
886 11 742 -29 555 -29 c
492 -29 428 -23 361 -10 c
295 2 227 20 156 45 c
156 240 l
212 207 273 183 340 166 c
407 149 476 141 549 141 c
676 141 772 166 838 216 c
905 266 938 339 938 434 c
938 522 907 591 845 640 c
784 690 698 715 588 715 c
414 715 l
414 881 l
596 881 l
695 881 771 901 824 940 c
877 980 903 1037 903 1112 c
903 1189 876 1247 821 1288 c
767 1329 689 1350 588 1350 c
533 1350 473 1344 410 1332 c
347 1320 277 1301 201 1276 c
201 1456 l
278 1477 349 1493 416 1504 c
483 1515 547 1520 606 1520 c
759 1520 881 1485 970 1415 c
1059 1346 1104 1252 1104 1133 c
1104 1050 1080 980 1033 923 c
986 866 918 827 831 805 c
ce} _d
/four{1303 0 100 0 1188 1493 sc
774 1317 m
264 520 l
774 520 l
774 1317 l
721 1493 m
975 1493 l
975 520 l
1188 520 l
1188 352 l
975 352 l
975 0 l
774 0 l
774 352 l
100 352 l
100 547 l
721 1493 l
ce} _d
/five{1303 0 158 -29 1124 1493 sc
221 1493 m
1014 1493 l
1014 1323 l
406 1323 l
406 957 l
435 967 465 974 494 979 c
523 984 553 987 582 987 c
749 987 881 941 978 850 c
1075 759 1124 635 1124 479 c
1124 318 1074 193 974 104 c
874 15 733 -29 551 -29 c
488 -29 424 -24 359 -13 c
294 -2 227 14 158 35 c
158 238 l
218 205 280 181 344 165 c
408 149 476 141 547 141 c
662 141 754 171 821 232 c
888 293 922 375 922 479 c
922 583 888 665 821 726 c
754 787 662 817 547 817 c
493 817 439 811 385 799 c
332 787 277 768 221 743 c
221 1493 l
ce} _d
/six{1303 0 143 -29 1174 1520 sc
676 827 m
585 827 513 796 460 734 c
407 672 381 587 381 479 c
381 372 407 287 460 224 c
513 162 585 131 676 131 c
767 131 838 162 891 224 c
944 287 971 372 971 479 c
971 587 944 672 891 734 c
838 796 767 827 676 827 c
1077 1460 m
1077 1276 l
1026 1300 975 1318 923 1331 c
872 1344 821 1350 770 1350 c
637 1350 535 1305 464 1215 c
394 1125 354 989 344 807 c
383 865 433 909 492 940 c
551 971 617 987 688 987 c
838 987 956 941 1043 850 c
1130 759 1174 636 1174 479 c
1174 326 1129 203 1038 110 c
947 17 827 -29 676 -29 c
503 -29 371 37 280 169 c
189 302 143 494 143 745 c
143 981 199 1169 311 1309 c
423 1450 573 1520 762 1520 c
813 1520 864 1515 915 1505 c
967 1495 1021 1480 1077 1460 c
ce} _d
/seven{1303 0 168 0 1128 1493 sc
168 1493 m
1128 1493 l
1128 1407 l
586 0 l
375 0 l
885 1323 l
168 1323 l
168 1493 l
ce} _d
/eight{1303 0 139 -29 1163 1520 sc
651 709 m
555 709 479 683 424 632 c
369 581 342 510 342 420 c
342 330 369 259 424 208 c
479 157 555 131 651 131 c
747 131 823 157 878 208 c
933 260 961 331 961 420 c
961 510 933 581 878 632 c
823 683 748 709 651 709 c
449 795 m
362 816 295 857 246 916 c
198 975 174 1048 174 1133 c
174 1252 216 1347 301 1416 c
386 1485 503 1520 651 1520 c
800 1520 916 1485 1001 1416 c
1086 1347 1128 1252 1128 1133 c
1128 1048 1104 975 1055 916 c
1007 857 940 816 854 795 c
951 772 1027 728 1081 662 c
1136 596 1163 515 1163 420 c
1163 275 1119 164 1030 87 c
942 10 816 -29 651 -29 c
486 -29 360 10 271 87 c
183 164 139 275 139 420 c
139 515 166 596 221 662 c
276 728 352 772 449 795 c
375 1114 m
375 1037 399 976 447 933 c
496 890 564 868 651 868 c
738 868 805 890 854 933 c
903 976 928 1037 928 1114 c
928 1191 903 1252 854 1295 c
805 1338 738 1360 651 1360 c
564 1360 496 1338 447 1295 c
399 1252 375 1191 375 1114 c
ce} _d
/nine{1303 0 129 -29 1159 1520 sc
225 31 m
225 215 l
276 191 327 173 379 160 c
431 147 482 141 532 141 c
665 141 767 186 837 275 c
908 365 948 501 958 684 c
919 627 870 583 811 552 c
752 521 686 506 614 506 c
465 506 346 551 259 641 c
172 732 129 855 129 1012 c
129 1165 174 1288 265 1381 c
356 1474 476 1520 627 1520 c
800 1520 931 1454 1022 1321 c
1113 1189 1159 997 1159 745 c
1159 510 1103 322 991 181 c
880 41 730 -29 541 -29 c
490 -29 439 -24 387 -14 c
335 -4 281 11 225 31 c
627 664 m
718 664 789 695 842 757 c
895 819 922 904 922 1012 c
922 1119 895 1204 842 1266 c
789 1329 718 1360 627 1360 c
536 1360 464 1329 411 1266 c
358 1204 332 1119 332 1012 c
332 904 358 819 411 757 c
464 695 536 664 627 664 c
ce} _d
/colon{690 0 240 0 451 1059 sc
240 254 m
451 254 l
451 0 l
240 0 l
240 254 l
240 1059 m
451 1059 l
451 805 l
240 805 l
240 1059 l
ce} _d
/A{1401 0 16 0 1384 1493 sc
700 1294 m
426 551 l
975 551 l
700 1294 l
586 1493 m
815 1493 l
1384 0 l
1174 0 l
1038 383 l
365 383 l
229 0 l
16 0 l
586 1493 l
ce} _d
/B{1405 0 201 0 1260 1493 sc
403 713 m
403 166 l
727 166 l
836 166 916 188 968 233 c
1021 278 1047 347 1047 440 c
1047 533 1021 602 968 646 c
916 691 836 713 727 713 c
403 713 l
403 1327 m
403 877 l
702 877 l
801 877 874 895 922 932 c
971 969 995 1026 995 1102 c
995 1177 971 1234 922 1271 c
874 1308 801 1327 702 1327 c
403 1327 l
201 1493 m
717 1493 l
871 1493 990 1461 1073 1397 c
1156 1333 1198 1242 1198 1124 c
1198 1033 1177 960 1134 906 c
1091 852 1029 818 946 805 c
1045 784 1122 739 1177 671 c
1232 604 1260 519 1260 418 c
1260 285 1215 182 1124 109 c
1033 36 904 0 737 0 c
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/D{1577 0 201 0 1456 1493 sc
403 1327 m
403 166 l
647 166 l
853 166 1004 213 1099 306 c
1195 399 1243 547 1243 748 c
1243 948 1195 1094 1099 1187 c
1004 1280 853 1327 647 1327 c
403 1327 l
201 1493 m
616 1493 l
905 1493 1118 1433 1253 1312 c
1388 1192 1456 1004 1456 748 c
1456 491 1388 302 1252 181 c
1116 60 904 0 616 0 c
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/E{1294 0 201 0 1163 1493 sc
201 1493 m
1145 1493 l
1145 1323 l
403 1323 l
403 881 l
1114 881 l
1114 711 l
403 711 l
403 170 l
1163 170 l
1163 0 l
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/H{1540 0 201 0 1339 1493 sc
201 1493 m
403 1493 l
403 881 l
1137 881 l
1137 1493 l
1339 1493 l
1339 0 l
1137 0 l
1137 711 l
403 711 l
403 0 l
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/N{1532 0 201 0 1331 1493 sc
201 1493 m
473 1493 l
1135 244 l
1135 1493 l
1331 1493 l
1331 0 l
1059 0 l
397 1249 l
397 0 l
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/P{1235 0 201 0 1165 1493 sc
403 1327 m
403 766 l
657 766 l
751 766 824 790 875 839 c
926 888 952 957 952 1047 c
952 1136 926 1205 875 1254 c
824 1303 751 1327 657 1327 c
403 1327 l
201 1493 m
657 1493 l
824 1493 951 1455 1036 1379 c
1122 1304 1165 1193 1165 1047 c
1165 900 1122 788 1036 713 c
951 638 824 600 657 600 c
403 600 l
403 0 l
201 0 l
201 1493 l
ce} _d
/R{1423 0 201 0 1364 1493 sc
909 700 m
952 685 994 654 1035 606 c
1076 558 1118 492 1159 408 c
1364 0 l
1147 0 l
956 383 l
907 483 859 549 812 582 c
766 615 703 631 623 631 c
403 631 l
403 0 l
201 0 l
201 1493 l
657 1493 l
828 1493 955 1457 1039 1386 c
1123 1315 1165 1207 1165 1063 c
1165 969 1143 891 1099 829 c
1056 767 992 724 909 700 c
403 1327 m
403 797 l
657 797 l
754 797 828 819 877 864 c
927 909 952 976 952 1063 c
952 1150 927 1216 877 1260 c
828 1305 754 1327 657 1327 c
403 1327 l
ce} _d
/S{1300 0 135 -29 1186 1520 sc
1096 1444 m
1096 1247 l
1019 1284 947 1311 879 1329 c
811 1347 745 1356 682 1356 c
572 1356 487 1335 427 1292 c
368 1249 338 1189 338 1110 c
338 1044 358 994 397 960 c
437 927 512 900 623 879 c
745 854 l
896 825 1007 775 1078 702 c
1150 630 1186 533 1186 412 c
1186 267 1137 158 1040 83 c
943 8 801 -29 614 -29 c
543 -29 468 -21 388 -5 c
309 11 226 35 141 66 c
141 274 l
223 228 303 193 382 170 c
461 147 538 135 614 135 c
729 135 818 158 881 203 c
944 248 975 313 975 397 c
975 470 952 528 907 569 c
862 610 789 641 686 662 c
563 686 l
412 716 303 763 236 827 c
169 891 135 980 135 1094 c
135 1226 181 1330 274 1406 c
367 1482 496 1520 659 1520 c
729 1520 800 1514 873 1501 c
946 1488 1020 1469 1096 1444 c
ce} _d
/T{1251 0 -6 0 1257 1493 sc
-6 1493 m
1257 1493 l
1257 1323 l
727 1323 l
727 0 l
524 0 l
524 1323 l
-6 1323 l
-6 1493 l
ce} _d
/a{1255 0 123 -29 1069 1147 sc
702 563 m
553 563 450 546 393 512 c
336 478 307 420 307 338 c
307 273 328 221 371 182 c
414 144 473 125 547 125 c
649 125 731 161 792 233 c
854 306 885 402 885 522 c
885 563 l
702 563 l
1069 639 m
1069 0 l
885 0 l
885 170 l
843 102 791 52 728 19 c
665 -13 589 -29 498 -29 c
383 -29 292 3 224 67 c
157 132 123 218 123 326 c
123 452 165 547 249 611 c
334 675 460 707 627 707 c
885 707 l
885 725 l
885 810 857 875 801 921 c
746 968 668 991 567 991 c
503 991 441 983 380 968 c
319 953 261 930 205 899 c
205 1069 l
272 1095 338 1114 401 1127 c
464 1140 526 1147 586 1147 c
748 1147 869 1105 949 1021 c
1029 937 1069 810 1069 639 c
ce} _d
/b{1300 0 186 -29 1188 1556 sc
997 559 m
997 694 969 800 913 877 c
858 954 781 993 684 993 c
587 993 510 954 454 877 c
399 800 371 694 371 559 c
371 424 399 317 454 240 c
510 163 587 125 684 125 c
781 125 858 163 913 240 c
969 317 997 424 997 559 c
371 950 m
410 1017 458 1066 517 1098 c
576 1131 647 1147 729 1147 c
865 1147 975 1093 1060 985 c
1145 877 1188 735 1188 559 c
1188 383 1145 241 1060 133 c
975 25 865 -29 729 -29 c
647 -29 576 -13 517 19 c
458 52 410 101 371 168 c
371 0 l
186 0 l
186 1556 l
371 1556 l
371 950 l
ce} _d
/c{1126 0 113 -29 999 1147 sc
999 1077 m
999 905 l
947 934 895 955 842 969 c
790 984 737 991 684 991 c
565 991 472 953 406 877 c
340 802 307 696 307 559 c
307 422 340 316 406 240 c
472 165 565 127 684 127 c
737 127 790 134 842 148 c
895 163 947 184 999 213 c
999 43 l
948 19 894 1 839 -11 c
784 -23 726 -29 664 -29 c
495 -29 361 24 262 130 c
163 236 113 379 113 559 c
113 742 163 885 263 990 c
364 1095 501 1147 676 1147 c
733 1147 788 1141 842 1129 c
896 1118 948 1100 999 1077 c
ce} _d
/d{1300 0 113 -29 1114 1556 sc
930 950 m
930 1556 l
1114 1556 l
1114 0 l
930 0 l
930 168 l
891 101 842 52 783 19 c
724 -13 654 -29 571 -29 c
436 -29 325 25 240 133 c
155 241 113 383 113 559 c
113 735 155 877 240 985 c
325 1093 436 1147 571 1147 c
654 1147 724 1131 783 1098 c
842 1066 891 1017 930 950 c
303 559 m
303 424 331 317 386 240 c
442 163 519 125 616 125 c
713 125 790 163 846 240 c
902 317 930 424 930 559 c
930 694 902 800 846 877 c
790 954 713 993 616 993 c
519 993 442 954 386 877 c
331 800 303 694 303 559 c
ce} _d
/e{1260 0 113 -29 1151 1147 sc
1151 606 m
1151 516 l
305 516 l
313 389 351 293 419 226 c
488 160 583 127 705 127 c
776 127 844 136 910 153 c
977 170 1043 196 1108 231 c
1108 57 l
1042 29 974 8 905 -7 c
836 -22 765 -29 694 -29 c
515 -29 374 23 269 127 c
165 231 113 372 113 549 c
113 732 162 878 261 985 c
360 1093 494 1147 662 1147 c
813 1147 932 1098 1019 1001 c
1107 904 1151 773 1151 606 c
967 660 m
966 761 937 841 882 901 c
827 961 755 991 664 991 c
561 991 479 962 417 904 c
356 846 320 764 311 659 c
967 660 l
ce} _d
/f{721 0 47 0 760 1556 sc
760 1556 m
760 1403 l
584 1403 l
518 1403 472 1390 446 1363 c
421 1336 408 1288 408 1219 c
408 1120 l
711 1120 l
711 977 l
408 977 l
408 0 l
223 0 l
223 977 l
47 977 l
47 1120 l
223 1120 l
223 1198 l
223 1323 252 1413 310 1470 c
368 1527 460 1556 586 1556 c
760 1556 l
ce} _d
/g{1300 0 113 -426 1114 1147 sc
930 573 m
930 706 902 810 847 883 c
792 956 715 993 616 993 c
517 993 440 956 385 883 c
330 810 303 706 303 573 c
303 440 330 337 385 264 c
440 191 517 154 616 154 c
715 154 792 191 847 264 c
902 337 930 440 930 573 c
1114 139 m
1114 -52 1072 -193 987 -286 c
902 -379 773 -426 598 -426 c
533 -426 472 -421 415 -411 c
358 -402 302 -387 248 -367 c
248 -188 l
302 -217 355 -239 408 -253 c
461 -267 514 -274 569 -274 c
690 -274 780 -242 840 -179 c
900 -116 930 -21 930 106 c
930 197 l
892 131 843 82 784 49 c
725 16 654 0 571 0 c
434 0 323 52 239 157 c
155 262 113 400 113 573 c
113 746 155 885 239 990 c
323 1095 434 1147 571 1147 c
654 1147 725 1131 784 1098 c
843 1065 892 1016 930 950 c
930 1120 l
1114 1120 l
1114 139 l
ce} _d
/h{1298 0 186 0 1124 1556 sc
1124 676 m
1124 0 l
940 0 l
940 670 l
940 776 919 855 878 908 c
837 961 775 987 692 987 c
593 987 514 955 457 892 c
400 829 371 742 371 633 c
371 0 l
186 0 l
186 1556 l
371 1556 l
371 946 l
415 1013 467 1064 526 1097 c
586 1130 655 1147 733 1147 c
862 1147 959 1107 1025 1027 c
1091 948 1124 831 1124 676 c
ce} _d
/i{569 0 193 0 377 1556 sc
193 1120 m
377 1120 l
377 0 l
193 0 l
193 1120 l
193 1556 m
377 1556 l
377 1323 l
193 1323 l
193 1556 l
ce} _d
/k{1186 0 186 0 1180 1556 sc
186 1556 m
371 1556 l
371 637 l
920 1120 l
1155 1120 l
561 596 l
1180 0 l
940 0 l
371 547 l
371 0 l
186 0 l
186 1556 l
ce} _d
/l{569 0 193 0 377 1556 sc
193 1556 m
377 1556 l
377 0 l
193 0 l
193 1556 l
ce} _d
/m{1995 0 186 0 1821 1147 sc
1065 905 m
1111 988 1166 1049 1230 1088 c
1294 1127 1369 1147 1456 1147 c
1573 1147 1663 1106 1726 1024 c
1789 943 1821 827 1821 676 c
1821 0 l
1636 0 l
1636 670 l
1636 777 1617 857 1579 909 c
1541 961 1483 987 1405 987 c
1310 987 1234 955 1179 892 c
1124 829 1096 742 1096 633 c
1096 0 l
911 0 l
911 670 l
911 778 892 858 854 909 c
816 961 757 987 678 987 c
584 987 509 955 454 891 c
399 828 371 742 371 633 c
371 0 l
186 0 l
186 1120 l
371 1120 l
371 946 l
413 1015 463 1065 522 1098 c
581 1131 650 1147 731 1147 c
812 1147 881 1126 938 1085 c
995 1044 1038 984 1065 905 c
ce} _d
/n{1298 0 186 0 1124 1147 sc
1124 676 m
1124 0 l
940 0 l
940 670 l
940 776 919 855 878 908 c
837 961 775 987 692 987 c
593 987 514 955 457 892 c
400 829 371 742 371 633 c
371 0 l
186 0 l
186 1120 l
371 1120 l
371 946 l
415 1013 467 1064 526 1097 c
586 1130 655 1147 733 1147 c
862 1147 959 1107 1025 1027 c
1091 948 1124 831 1124 676 c
ce} _d
/o{1253 0 113 -29 1141 1147 sc
627 991 m
528 991 450 952 393 875 c
336 798 307 693 307 559 c
307 425 335 319 392 242 c
449 165 528 127 627 127 c
725 127 803 166 860 243 c
917 320 946 426 946 559 c
946 692 917 797 860 874 c
803 952 725 991 627 991 c
627 1147 m
787 1147 913 1095 1004 991 c
1095 887 1141 743 1141 559 c
1141 376 1095 232 1004 127 c
913 23 787 -29 627 -29 c
466 -29 340 23 249 127 c
158 232 113 376 113 559 c
113 743 158 887 249 991 c
340 1095 466 1147 627 1147 c
ce} _d
/p{1300 0 186 -426 1188 1147 sc
371 168 m
371 -426 l
186 -426 l
186 1120 l
371 1120 l
371 950 l
410 1017 458 1066 517 1098 c
576 1131 647 1147 729 1147 c
865 1147 975 1093 1060 985 c
1145 877 1188 735 1188 559 c
1188 383 1145 241 1060 133 c
975 25 865 -29 729 -29 c
647 -29 576 -13 517 19 c
458 52 410 101 371 168 c
997 559 m
997 694 969 800 913 877 c
858 954 781 993 684 993 c
587 993 510 954 454 877 c
399 800 371 694 371 559 c
371 424 399 317 454 240 c
510 163 587 125 684 125 c
781 125 858 163 913 240 c
969 317 997 424 997 559 c
ce} _d
/r{842 0 186 0 842 1147 sc
842 948 m
821 960 799 969 774 974 c
750 980 723 983 694 983 c
590 983 510 949 454 881 c
399 814 371 717 371 590 c
371 0 l
186 0 l
186 1120 l
371 1120 l
371 946 l
410 1014 460 1064 522 1097 c
584 1130 659 1147 748 1147 c
761 1147 775 1146 790 1144 c
805 1143 822 1140 841 1137 c
842 948 l
ce} _d
/s{1067 0 111 -29 967 1147 sc
907 1087 m
907 913 l
855 940 801 960 745 973 c
689 986 631 993 571 993 c
480 993 411 979 365 951 c
320 923 297 881 297 825 c
297 782 313 749 346 724 c
379 700 444 677 543 655 c
606 641 l
737 613 829 573 884 522 c
939 471 967 400 967 309 c
967 205 926 123 843 62 c
761 1 648 -29 504 -29 c
444 -29 381 -23 316 -11 c
251 0 183 18 111 41 c
111 231 l
179 196 246 169 312 151 c
378 134 443 125 508 125 c
595 125 661 140 708 169 c
755 199 778 241 778 295 c
778 345 761 383 727 410 c
694 437 620 462 506 487 c
442 502 l
328 526 246 563 195 612 c
144 662 119 730 119 817 c
119 922 156 1004 231 1061 c
306 1118 412 1147 549 1147 c
617 1147 681 1142 741 1132 c
801 1122 856 1107 907 1087 c
ce} _d
/t{803 0 55 0 754 1438 sc
375 1438 m
375 1120 l
754 1120 l
754 977 l
375 977 l
375 369 l
375 278 387 219 412 193 c
437 167 488 154 565 154 c
754 154 l
754 0 l
565 0 l
423 0 325 26 271 79 c
217 132 190 229 190 369 c
190 977 l
55 977 l
55 1120 l
190 1120 l
190 1438 l
375 1438 l
ce} _d
/u{1298 0 174 -29 1112 1147 sc
174 442 m
174 1120 l
358 1120 l
358 449 l
358 343 379 263 420 210 c
461 157 523 131 606 131 c
705 131 784 163 841 226 c
899 289 928 376 928 485 c
928 1120 l
1112 1120 l
1112 0 l
928 0 l
928 172 l
883 104 831 53 772 20 c
713 -13 645 -29 567 -29 c
438 -29 341 11 274 91 c
207 171 174 288 174 442 c
637 1147 m
637 1147 l
ce} _d
/y{1212 0 61 -426 1151 1120 sc
659 -104 m
607 -237 556 -324 507 -365 c
458 -406 392 -426 309 -426 c
162 -426 l
162 -272 l
270 -272 l