-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
TvLDH.D00000004
283 lines (283 loc) · 19.5 KB
/
TvLDH.D00000004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 160433.25000 0.0000 0.0000 1 7.41936e+06
10 878.04395 0.0580 1.3818 21 2489.53
20 186.72995 0.0640 0.6872 41 400.678
30 93.71392 0.0422 0.3205 61 117.962
40 57.52670 0.0336 0.3441 81 49.0772
50 42.20408 0.0198 0.1792 101 19.0669
60 33.72519 0.0209 0.1693 121 12.6494
70 28.58932 0.0101 0.0627 141 7.46729
80 25.03543 0.0156 0.1637 161 6.05272
90 22.54523 0.0126 0.1772 181 3.66463
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 283.44907 0.0000 0.0000 1 414.054
10 255.21661 0.0124 0.1110 21 554.294
20 233.27487 0.0084 0.0940 42 517.977
30 213.06342 0.0054 0.0629 62 232.363
40 204.15269 0.0058 0.0524 82 129.749
50 196.04324 0.0099 0.1153 102 199.212
60 188.15788 0.0017 0.0236 123 87.1133
61 187.88077 0.0009 0.0098 125 38.422
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 1019.23956 0.0000 0.0000 1 1495.4
1 1018.19952 0.0008 0.0070 3 1779.63
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2420.76099 0.0000 0.0000 1 14836
10 2239.40015 0.0060 0.0468 21 20276.8
20 2127.19604 0.0093 0.0716 41 19562.3
30 2040.87183 0.0103 0.0871 61 16622.1
40 1970.62109 0.0087 0.0602 81 12244
50 1912.94299 0.0056 0.0351 101 6344.42
60 1855.36121 0.0063 0.0676 121 8329.78
70 1818.66272 0.0017 0.0135 141 3272.32
80 1788.42065 0.0057 0.0360 161 5422.83
84 1778.16528 0.0011 0.0086 170 2717.56
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2274.81689 0.0000 0.0000 1 13334.6
10 2133.51831 0.0053 0.0644 21 15703
20 2060.86206 0.0057 0.0575 41 12289.7
30 2002.36377 0.0078 0.0704 61 7794.31
40 1955.00269 0.0066 0.0529 81 7543.57
50 1915.74219 0.0025 0.0192 102 6345.42
60 1891.67798 0.0039 0.0323 122 6431.1
70 1852.36096 0.0077 0.1063 142 8384.32
80 1815.01392 0.0062 0.1026 162 6792.7
90 1788.52014 0.0044 0.0617 182 4809.52
93 1781.90405 0.0007 0.0089 189 2981.44
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2548.99414 0.0000 0.0000 1 28653.4
10 2270.56885 0.0053 0.0481 21 27257.8
20 2168.25464 0.0086 0.0827 42 38009
30 2128.44507 0.0035 0.0355 62 8129.5
40 2079.82568 0.0060 0.0980 82 9732.28
50 1987.86548 0.0060 0.2260 103 11132.5
60 1952.40063 0.0016 0.0272 123 4329.74
70 1928.60645 0.0045 0.0676 143 5727.74
76 1911.18225 0.0007 0.0093 156 3358.85
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2514.24390 0.0000 0.0000 1 21479.5
10 2292.64917 0.0060 0.1249 21 20328.6
20 2177.90210 0.0050 0.0948 41 19711.6
30 2088.82886 0.0046 0.1243 61 12293.4
40 2042.73779 0.0033 0.0692 81 7108.03
50 2007.05383 0.0043 0.0854 101 5283.27
60 1981.54614 0.0029 0.0419 121 4797.28
70 1964.70020 0.0068 0.0871 141 6663
71 1962.69666 0.0007 0.0068 143 3030.55
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2092.94580 0.0000 0.0000 1 6810.97
5 2074.16748 0.0008 0.0093 11 4090.16
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2941.43579 0.0000 0.0000 1 18670.4
10 2727.98242 0.0085 0.0856 21 35733.9
20 2579.65894 0.0077 0.0753 41 19240.4
30 2495.58301 0.0091 0.0888 61 17415.2
40 2429.40405 0.0084 0.1116 81 16428.5
50 2372.32471 0.0054 0.0699 101 8169.97
60 2328.70386 0.0049 0.0550 121 6918.82
70 2275.90674 0.0025 0.0413 141 6846.32
80 2246.57861 0.0034 0.0587 161 4377.69
90 2224.56836 0.0030 0.0373 181 3792.14
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 4106.86523 0.0000 0.0000 1 226589
10 2971.35083 0.0060 0.1043 21 53478.6
20 2780.08008 0.0050 0.0747 41 29239.1
30 2687.03369 0.0037 0.0645 62 10650.5
40 2635.41602 0.0050 0.1036 82 7144.3
50 2596.90503 0.0018 0.0258 102 6979.28
60 2559.07886 0.0032 0.0710 122 6231.21
70 2532.20557 0.0024 0.0407 142 4822.67
74 2525.09595 0.0008 0.0096 151 3295.63
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 3575.85889 0.0000 0.0000 1 509537
10 2858.40674 0.0044 0.0673 21 27943.8
20 2786.48901 0.0029 0.0474 41 8511.45
30 2755.30908 0.0024 0.0432 62 7669.94
40 2725.15454 0.0029 0.0631 82 6078.87
50 2697.05518 0.0034 0.0692 102 7280.55
60 2671.86426 0.0007 0.0123 122 2170.94
70 2657.85938 0.0012 0.0185 142 2403.96
74 2653.27026 0.0005 0.0069 150 1462.5
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 2721.71753 0.0000 0.0000 1 29308
10 2690.43994 0.0011 0.0154 21 1832.32
14 2687.32471 0.0006 0.0080 29 971.388
# Molecular dynamics simulation at 150.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 2687.32471 0.0000 0.0000 1142.33411 147.21278
10 3383.38647 0.0151 0.0477 637.30542 82.12965
20 3538.55103 0.0187 0.0564 979.47766 126.22545
30 3674.99683 0.0192 0.0591 1039.03113 133.90012
40 3693.21436 0.0201 0.0641 1138.50024 146.71872
50 3772.15381 0.0196 0.0593 1076.02393 138.66737
# Molecular dynamics simulation at 400.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 3772.15381 0.0000 0.0000 1163.96301 150.00011
10 3757.55371 0.0209 0.0666 1218.22986 156.99348
20 4578.58984 0.0279 0.1039 2216.78833 285.67789
30 5066.05615 0.0321 0.1064 2906.52246 374.56403
40 5112.04053 0.0314 0.1304 2804.95117 361.47452
50 5324.12012 0.0330 0.1048 3084.11621 397.45056
# Molecular dynamics simulation at 1000.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 5324.12012 0.0000 0.0000 3103.90405 400.00064
10 5320.40771 0.0324 0.1271 2953.58594 380.62912
20 7511.75293 0.0456 0.1680 5964.67627 768.66882
30 8229.60449 0.0494 0.1693 6971.05420 898.36090
40 9066.13379 0.0493 0.1844 6948.25977 895.42340
50 9187.74512 0.0515 0.1782 7514.97998 968.45673
# Molecular dynamics simulation at 1000.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 9187.74512 0.0000 0.0000 7759.74805 1000.00000
10 9559.16992 0.0509 0.1619 7384.10303 951.59058
20 9395.67676 0.0523 0.1649 7716.46387 994.42200
30 9466.93164 0.0512 0.1724 7415.29980 955.61090
40 9633.19824 0.0512 0.1724 7332.98242 945.00262
50 9581.80371 0.0511 0.1763 7311.88867 942.28430
60 9515.19629 0.0513 0.1625 7426.48779 957.05273
70 9654.74902 0.0502 0.1645 7105.93262 915.74268
80 9611.04492 0.0509 0.1864 7211.20898 929.30969
90 9445.14355 0.0516 0.1855 7412.05273 955.19244
100 9466.09277 0.0509 0.1666 7279.00000 938.04590
110 9703.64062 0.0520 0.1732 7534.25244 970.94037
120 9455.67090 0.0526 0.1751 7752.10352 999.01483
130 9554.66797 0.0530 0.1486 7845.23926 1011.01727
140 9564.16016 0.0526 0.1739 7762.48877 1000.35321
150 9507.51465 0.0529 0.1744 7812.93164 1006.85376
160 9579.31934 0.0530 0.1770 7805.21094 1005.85883
170 9631.51855 0.0525 0.1784 7750.00830 998.74487
180 9512.64258 0.0532 0.1752 7858.88184 1012.77539
190 9527.12793 0.0534 0.1879 7945.30420 1023.91266
200 9712.32227 0.0529 0.1788 7813.59131 1006.93878
210 9591.86523 0.0530 0.1708 7878.78076 1015.33978
220 9540.81543 0.0529 0.2085 7787.05371 1003.51892
230 9684.50195 0.0527 0.2070 7738.24316 997.22870
240 9682.78613 0.0524 0.1929 7689.50488 990.94775
250 9638.85449 0.0525 0.1876 7702.42188 992.61237
260 9635.12695 0.0525 0.1582 7642.09912 984.83856
270 9535.93945 0.0529 0.1780 7785.42285 1003.30872
280 9637.23730 0.0526 0.1574 7661.72314 987.36749
290 9504.17285 0.0525 0.1463 7726.91162 995.76837
300 9635.32031 0.0521 0.1836 7653.68750 986.33197
# Molecular dynamics simulation at 800.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 9635.32031 0.0000 0.0000 7759.74561 999.99969
10 9564.10645 0.0531 0.1890 7810.74756 1006.57233
20 9484.27051 0.0531 0.1568 7860.72412 1013.01282
30 9544.40039 0.0529 0.1454 7761.37939 1000.21027
40 9459.34277 0.0532 0.1428 7853.16846 1012.03912
50 9578.54492 0.0531 0.1636 7907.49268 1019.03986
60 9708.74512 0.0529 0.1493 7807.51270 1006.15546
70 9554.78027 0.0535 0.1687 7985.97803 1029.15430
80 9541.88574 0.0535 0.1877 7940.45801 1023.28815
90 9725.41211 0.0530 0.1512 7791.78564 1004.12872
100 9670.04395 0.0530 0.1463 7773.40088 1001.75946
110 9108.62012 0.0497 0.1425 6869.37500 885.25751
120 8936.81543 0.0497 0.1822 6858.86865 883.90350
130 8972.03418 0.0502 0.1414 6968.41113 898.02026
140 8677.48145 0.0508 0.1601 7187.35645 926.23578
150 8879.67480 0.0503 0.1270 7006.65918 902.94934
160 8934.66895 0.0507 0.1589 7103.66211 915.45013
170 8842.28320 0.0506 0.1570 7045.67188 907.97687
180 8841.88281 0.0504 0.1454 7072.48828 911.43274
190 8769.66113 0.0504 0.1367 7028.73047 905.79364
200 8871.35059 0.0505 0.1388 7074.64209 911.71027
210 8389.99902 0.0492 0.1436 6724.00635 866.52380
220 8401.16895 0.0486 0.1439 6585.06836 848.61884
230 8371.00781 0.0493 0.1494 6703.31885 863.85779
240 8388.72754 0.0489 0.1605 6638.64355 855.52307
250 8446.28223 0.0490 0.1355 6653.13037 857.39001
260 8359.08984 0.0491 0.1560 6714.14160 865.25256
270 8502.79492 0.0491 0.1416 6695.50098 862.85034
280 8426.77441 0.0491 0.1476 6691.96680 862.39484
290 8376.46973 0.0488 0.1475 6625.25391 853.79755
300 8282.95605 0.0496 0.1384 6769.65771 872.40692
# Molecular dynamics simulation at 500.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 8282.95605 0.0000 0.0000 6207.80127 800.00037
10 8155.15137 0.0475 0.1459 6352.20068 818.60913
20 8068.43311 0.0480 0.1394 6398.83887 824.61945
30 7991.14648 0.0483 0.1381 6485.82031 835.82874
40 8112.46826 0.0481 0.1459 6420.82373 827.45264
50 8050.96387 0.0485 0.1411 6468.86865 833.64417
60 8184.55420 0.0481 0.1341 6350.29834 818.36401
70 8084.53076 0.0483 0.1450 6437.67480 829.62421
80 8105.52393 0.0480 0.1356 6372.20898 821.18762
90 8107.69971 0.0479 0.1224 6367.55322 820.58765
100 8162.38770 0.0478 0.1367 6322.02393 814.72028
110 6827.64502 0.0438 0.1205 5304.04980 683.53375
120 6946.18701 0.0431 0.1293 5146.76465 663.26440
130 6931.14746 0.0433 0.1238 5213.86133 671.91119
140 6816.37158 0.0432 0.1175 5187.32129 668.49097
150 6939.80176 0.0437 0.1197 5272.64795 679.48700
160 6974.42285 0.0430 0.1195 5085.91260 655.42242
170 6962.86572 0.0435 0.1401 5204.63086 670.72162
180 6787.72461 0.0437 0.1366 5304.83545 683.63501
190 6928.45801 0.0431 0.1383 5148.67920 663.51111
200 6768.50293 0.0437 0.1273 5284.12451 680.96600
210 6147.62988 0.0407 0.1181 4598.28662 592.58197
220 6177.11963 0.0400 0.1291 4456.47119 574.30615
230 6252.46631 0.0400 0.1267 4443.54150 572.63995
240 6107.58594 0.0408 0.1104 4603.64209 593.27209
250 6161.03613 0.0407 0.1169 4581.13184 590.37122
260 6177.82959 0.0403 0.1212 4493.45361 579.07208
270 6136.94629 0.0407 0.1156 4605.73096 593.54132
280 6248.64209 0.0403 0.1134 4479.56836 577.28271
290 6201.53223 0.0402 0.1349 4495.22314 579.30017
300 6197.50586 0.0405 0.1123 4543.22852 585.48663
# Molecular dynamics simulation at 300.00 K
# Step Current energy Av shift Mx shift Kinetic energy Kinetic temp.
0 6197.50586 0.0000 0.0000 3879.87280 499.99985
10 5907.21973 0.0387 0.1156 4144.95752 534.16138
20 5904.38086 0.0386 0.1108 4116.40088 530.48126
30 5934.53076 0.0386 0.0978 4101.32178 528.53802
40 5927.80859 0.0386 0.1130 4160.96924 536.22479
50 5936.07617 0.0386 0.1175 4133.89160 532.73529
60 5930.10449 0.0384 0.1180 4099.14307 528.25726
70 5977.48242 0.0385 0.1136 4096.65332 527.93640
80 5895.50293 0.0387 0.1093 4113.63477 530.12482
90 5780.82178 0.0393 0.1103 4276.07227 551.05817
100 5864.28467 0.0389 0.1306 4169.69824 537.34967
110 5003.53271 0.0343 0.1020 3276.33228 422.22147
120 4970.33643 0.0341 0.0962 3191.17261 411.24695
130 5033.72266 0.0343 0.1036 3259.39990 420.03940
140 4945.99219 0.0344 0.0986 3254.11230 419.35800
150 4964.17383 0.0347 0.1030 3305.26074 425.94949
160 5034.35547 0.0340 0.0839 3192.53345 411.42230
170 5037.24658 0.0340 0.1082 3196.92822 411.98868
180 4990.59277 0.0343 0.0908 3233.34546 416.68176
190 5053.12598 0.0341 0.1112 3205.64307 413.11176
200 4984.71875 0.0341 0.0957 3235.44214 416.95197
210 4538.37891 0.0319 0.0908 2819.56128 363.35733
220 4540.73486 0.0319 0.0935 2791.97656 359.80249
230 4592.80518 0.0316 0.0940 2753.97900 354.90573
240 4559.97705 0.0315 0.0877 2733.87134 352.31445
250 4615.38623 0.0314 0.0968 2729.56396 351.75937
260 4516.76416 0.0319 0.0878 2815.17261 362.79175
270 4590.68701 0.0315 0.1131 2735.58228 352.53494
280 4469.36475 0.0321 0.1036 2851.97461 367.53442
290 4566.43262 0.0318 0.0913 2779.58960 358.20618
300 4559.61279 0.0320 0.0841 2814.61768 362.72025
# Conjugate gradients optimization
# Step Current energy Av shift Mx shift Funcs Gradient
0 4559.61279 0.0000 0.0000 1 4.2378e+06
10 2220.07910 0.0119 0.0406 21 65637
20 2018.21973 0.0072 0.0320 41 23410.8
30 1939.41772 0.0056 0.0281 61 12411.7
40 1895.05469 0.0039 0.0224 81 6972.2
50 1867.27966 0.0046 0.0319 101 4349.2
60 1847.76904 0.0035 0.0233 121 3003.48
70 1833.38440 0.0042 0.0346 141 3648.91
77 1827.27893 0.0013 0.0100 155 1315.64