- About
- LEVEL I (60 problems)
- LEVEL II (66 problems)
- LEVEL III (32 problems)
- KAKAO problems (48 problems)
- LEETCODE Top Interview Questions
- SAMSUNG Academy
- LEETCODE premium problems +
-
아래의 모든 문제는 프로그래머스에서 풀었습니다.
-
1, 2, 3단계 문제들을 풀었습니다.
-
이후에 카카오 기출문제를 풀었습니다.
-
문제를 풀면서, 각각의 문제를 난이도 별로 나누어 보았습니다.
○: 다시 볼 필요까지는 없는 문제, EZ!!
☆: 문제를 풀며 나온 팁들은 나중에 확인 필요.
★: 20분 이상 시도한 문제 혹은 그만한 가치가 있는 문제
★★: 두 번 이상의 시도 끝에 푼 문제
-
All the problems below are from programmers.
-
I went over all the level 1, 2, 3 problems.
-
After, I solved problems that were on KAKAO test.
-
I distinguished the problems by difficulty after solving them.
○: no need to try the problem again, EZ!!
☆: remind the tips from solving the question after
★: took 20+ minutes to solve or equivalent
★★: solved in second+α trial
60 문제, 60 problems
-
Level I 문제 각각에 대한 저의 풀이 과정과 팁들은 저의 블로그를 통해 확인하실 수 있습니다.
-
프로그래머스 레벨 I 문제들은 난이도가 비교적 낮아서, 코멘트 할 내용이 많지는 않았습니다.
-
처음에는 C++로 풀었고, 이후 python으로 다시 풀어보았습니다.
-
Every detail about how I solved each problem of Level I are on my blog in Korean,
Although I didn't have much to comment for level I problems, because they are easily doable.
-
I solved the problems using C++ at first, and for the second shot, I used Python.
Problem Name | Used Language | Difficulty |
---|---|---|
1주차 | Python | ○ |
없는 숫자 더하기 | C++, Python | ○ |
나머지가 1이 되는 수 찾기 | Python | ○ |
신고 결과 받기 | Python | ○ |
2주차 | Python | ○ |
4주차 | Python | ○ |
6주차 | Python | ○ |
8주차 | Python | ○ |
숫자 문자열과 영단어 | Python | ○ |
평균 구하기 | C++, Python | ○ |
예산 | C++, Python | ○ |
핸드폰 번호 가리기 | C++, Python | ○ |
x만큼 간격이 있는 n개의 숫자 | C++, Python | ○ |
나누어 떨어지는 숫자 배열 | C++, Python | ○ |
약수의 합 | C++, Python | ○ |
내적 | C++, Python | ○ |
자릿수 더하기 | C++, Python | ○ |
문자열 다루기 기본 | C++, Python | ○ |
문자열 내 p와 y의 개수 | C++, Python | ○ |
콜라츠 추측 | C++, Python | ○ |
짝수와 홀수 | C++, Python | ○ |
시저 암호 | C++, Python | ○ |
소수 만들기 | C++, Python | ○ |
폰켓몬 | C++, Python | ○ |
두 개 뽑아서 더하기 | C++, Python | ☆ |
2016년 | C++, Python | ☆ |
k번째 수 | C++, Python | ☆ |
이상한 문자 만들기 | C++, Python | ☆ |
두 정수 사이의 합 | C++, Python | ☆ |
같은 숫자는 싫어 | C++, Python | ☆ |
가운데 글자 가져오기 | C++, Python | ☆ |
3진법 뒤집기 | C++, Python | ☆ |
서울에서 김서방 찾기 | C++, Python | ☆ |
문자열 내림차순으로 정리하기 | C++, Python | ☆ |
자연수 뒤집어 배열로 만들기 | C++, Python | ☆ |
정수 제곱근 판별 | C++, Python | ☆ |
문자열 내 마음대로 정렬하기 | C++, Python | ☆ |
키패드 누르기 | C++, Python | ☆ |
제일 작은 수 제거하기 | C++, Python | ☆ |
최대공약수와 최소공배수 | C++, Python | ☆ |
행렬의 덧셈 | C++, Python | ☆ |
하샤드 수 | C++, Python | ☆ |
문자열을 정수로 바꾸기 | C++, Python | ☆ |
로또 최고 순위와 최저 순위 | Python | ☆ |
비밀 지도 | Python | ☆ |
다트 게임 | Python | ☆ |
음양 더하기 | Python | ☆ |
약수의 개수와 덧셈 | Python | ☆ |
실패율 | C++, Python | ★ |
정수 내림차순으로 배치하기 | C++, Python | ★ |
신규 아이디 추천 | C++, Python | ★ |
직사각형 별찍기 | C++, Python | ★ |
체육복 | C++, Python | ★ |
수박수박수박수박수? | C++, Python | ★ |
같은 숫자는 싫어 | C++, Python | ★ |
문자열 내림차순으로 배치하기 | C++, Python | ★ |
완주하지 못한 선수 | C++, Python | ★ |
크레인 인형뽑기 게임 | C++, Python | ★ |
모의고사 | C++, Python | ★ |
소수 찾기 | C++, Python | ★★ |
66 문제, 66 problems
- Level II 문제 각각에 대한 저의 풀이 과정과 팁들은 제 블로그를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 문제를 여러 번 풀었기 때문에, 각각의 문제에 대해 블로그에 기재된 문제 난이도와 아래 표의 난이도가 다를 수 있습니다. 대부분의 문제는 Python으로 풀이하였습니다.
- Every detail of how I solved each problem of Level I are on my blog in Korean.
- The difficulty of each problem shown in the blog and the table below might be different because I solved the problems several times. Mostly used Python to solve the problems.
Problem Name | Used Language | Difficulty |
---|---|---|
10주차 | python | ○ |
주차 요금 계산 | python | ○ |
n^2 배열 자르기 | python | ○ |
N개의 최소공배수 | Python | ○ |
더 맵게 | Python | ○ |
9주차 | Python | ○ |
타겟 넘버 | Python | ○ |
기능개발 | C++, Python | ○ |
오픈채팅방 | Python | ○ |
소수 찾기 | Python | ○ |
뉴스 클러스터링 | Python | ○ |
괄호 변환 | Python | ○ |
거리두기 확인하기 | Python | ○ |
괄호 회전하기 | Python | ○ |
위장 | Python | ○ |
H-index | Python | ○ |
카펫 | Python | ○ |
영어 끝말잇기 | Python | ○ |
두 개 이하로 다른 비트 | Python | ○ |
삼각 달팽이 | Python | ○ |
큰 수 만들기 | Python | ○ |
주식가격 | Python | ○ |
이진 변환 반복하기 | Python | ○ |
Jaden Case 문자열 만들기 | Python | ○ |
행렬의 곱셈 | Python | ○ |
피보나치 수 | Python | ○ |
최솟값 만들기 | Python | ○ |
최댓값과 최솟값 | Python | ○ |
숫자의 표현 | Python | ○ |
다음 큰 숫자 | Python | ○ |
n진수 게임 | Python | ○ |
올바른 괄호 | Python | ○ |
파일명 정렬 | Python | ○ |
가장 큰 정사각형 찾기 | Python | ○ |
방문 길이 | Python | ○ |
점프와 순간이동 | Python | ○ |
방금그곡 | Python | ○ |
프린터 | C++, Python | ○ |
다리를 지나는 트럭 | C++, Python | ○ |
피로도 | Python | ○ |
메뉴 리뉴얼 | Python | ☆ |
튜플 | Python | ☆ |
게임 맵 최단거리 | Python | ☆ |
예상 대진표 | Python | ☆ |
배달 | Python | ☆ |
124나라의 숫자 | C++, Python | ☆ |
행렬 테두리 회전하기 | Python | ★ |
수식 최대화 | Python | ★ |
프렌즈4블록 | Python | ★ |
구명보트 | Python | ★ |
캐시 | Python | ★ |
쿼드압축 후 개수 세기 | Python | ★★ |
압축 | Python | ★★ |
순위 검색 | Python | ★★ |
후보키 | Python | ★★ |
전화번호 목록 | Python | ★★ |
멀쩡한 사각형 | Python | ★★ |
짝지어 제거하기 | Python | ★★ |
가장 큰 수 | Python | ★★ |
5주차 | Python | ★★ |
땅따먹기 | Python | ★★ |
7주차 | python | ★★ |
빛의 경로 사이클 | python | ★★ |
문자열 압축 | C++, Python | ★★ |
k진수에서 소수 개수 구하기 | Python | ★★ |
양궁대회 | Python | ★★ |
32 문제, 32 problems
- Level III 문제 각각에 대한 저의 풀이 과정과 팁들은 제 블로그를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 문제를 여러 번 풀었기 때문에, 각각의 문제에 대해 블로그에 기재된 문제 난이도와 아래 표의 난이도가 다를 수 있습니다. 모든 문제는 Python으로 풀이하였습니다.
- Every detail about how I solved each problem of Level I are on my blog in Korean.
- The difficulty of each problem shown in the blog and the table below might be different because I solved the problems several times. I used Python to solve the problems.
Problem Name | Used Language | Difficulty |
---|---|---|
이중우선순위큐 | Python | ○ |
기지국 설치 | Python | ○ |
2 x n 타일링 | Python | ○ |
등굣길 | Python | ○ |
가장 긴 팰린드롬 | Python | ○ |
최고의 집합 | Python | ○ |
가장 먼 노드 | Python | ○ |
정수 삼각형 | Python | ○ |
디스크 컨트롤러 | Python | ○ |
셔틀버스 | Python | ○ |
하노이의 탑 | Python | ○ |
줄 서는 방법 | Python | ○ |
멀리 뛰기 | Python | ○ |
단속카메라 | Python | ○ |
베스트앨범 | Python | ○ |
스타 수열 | Python | ○ |
추석 트래픽 | Python | ★ |
야근 지수 | Python | ★ |
보석 쇼핑 | Python | ★ |
네트워크 | Python | ★ |
N으로 표현 | Python | ★ |
자물쇠와 열쇠 | Python | ★ |
단어 변환 | Python | ★★ |
순위 | Python | ★★ |
숫자 게임 | Python | ★★ |
다단계 칫솔 판매 | Python | ★★ |
불량 사용자 | Python | ★★ |
거스름돈 | Python | ★★ |
풍선 터트리기 | Python | ★★ |
합승 택시 요금 | Python | ★★ |
입국심사 | Python | Problem Flaw Suspected |
표 편집 | Python | ★★★ |
48 문제, 48 problems
하루에 한 문제 이상씩 카카오 기출문제를 풀이하였습니다. 시간은 답안 없이 문제를 해결하는 데 걸린 시간입니다.
Date | Level | Title | Time Used |
---|---|---|---|
2/21 | lv 1 | 신고 결과 받기 | 14 min |
lv 1 | 신규 아이디 추천 | 32 min | |
2/22 | lv 1 | 숫자 문자열과 영단어 | 10 min |
lv 1 | 키패드 누르기 | 18 min | |
lv 1 | 크레인 인형뽑기 게임 | 25 min | |
2/23 | lv 1 | 실패율 | 18 min |
2/24 | lv 1 | [1차] 비밀지도 | 11 min |
lv 1 | [1차] 다트 게임 | ∞ | |
2/25 | lv 2 | 문자열 압축 | 27 min |
lv 2 | 오픈채팅방 | ∞ | |
2/28 | lv A | 마법사 상어와 토네이도 | 2.5 hour |
3/2 | lv 2 | 괄호 변환 | 20 min |
lv 2 | 메뉴 리뉴얼 | 18 min | |
lv 2 | [1차] 뉴스 클러스터링 | 35 min | |
3/3 | lv 2 | 거리두기 확인하기 | 18 min |
lv 2 | 수식 최대화 | 30 min | |
lv 2 | 튜플 | 15 min | |
lv 2 | 순위 검색 | ∞ | |
3/6 | lv 2 | 후보키 | 19 min |
3/7 | lv 2 | [1차] 프렌즈4블록 | 30 min |
lv 2 | [1차] 캐시 | 10 min | |
lv 2 | [3차] 방금그곡 | 25 min | |
lv 2 | [3차] 압축 | 15 min | |
lv 2 | [3차] 파일명 정렬 | 15 min | |
3/8 | lv 2 | [3차] n진수 게임 | 30 min |
lv 2 | k진수에서 소수 개수 구하기 | 12 min | |
lv 2 | 주차 요금 계산 | 18 min | |
3/9 | lv 2 | 양궁대회 | ∞ |
4/8 | lv 2 | 양궁대회 | 60 min |
4/9 | lv 3 | [1차] 추석 트래픽 | ∞ |
lv 3 | [1차] 셔틀버스 | 28 min | |
lv 3 | 자물쇠와 열쇠 | ∞ | |
4/12 | lv 3 | 표 편집 | ∞ |
lv 3 | 보석 쇼핑 | 20 min | |
4/14 | lv 3 | 불량 사용자 | 25 min |
lv 3 | 합승 택시 요금 | 70 min | |
4/15 | lv 3 | 경주로 건설 | ∞ |
4/17 | lv 3 | 광고 삽입 | ∞ |
/ | lv 3 | 기둥과 보 설치 | |
/ | lv 3 | 길 찾기 게임 | |
/ | lv 3 | 징검다리 건너기 | |
/ | lv 3 | 카드 짝 맞추기 | |
/ | lv 3 | 외벽 점검 | |
/ | lv 3 | 매칭 점수 | |
/ | lv 3 | 블록 이동하기 | |
/ | lv 3 | 양과 늑대 | |
/ | lv 3 | 파괴되지 않은 건물 | |
/ | lv 3 | 사라지는 발판 |
76 문제, 76 problems
- i did not post solutions that are too easy.
Date | difficulty | problem | again? |
---|---|---|---|
5/7 | easy | two sums | no |
easy | roman to integer | no | |
5/8 | easy | longest common prefix | no |
easy | valid parentheses | no | |
easy | merge two sorted lists | no | |
easy | remove duplicates from sorted array | no | |
easy | implement strStr() | no | |
5/9 | easy | maximum subarray | no |
easy | plus one | no | |
easy | sqrt(x) | no | |
easy | climbing stairs | no | |
5/10 | easy | merge sorted array | no |
easy | binary tree inorder traversal | yes/no | |
5/11 | easy | symmetric tree | yes/no |
easy | maximum depth of binary tree | no | |
5/12 | easy | convert sorted array to binary search tree | yes/yes |
easy | pascal's triangle | no | |
easy | best time to buy and sell stock | no | |
easy | valid palindrome | no | |
easy | single number | yes/yes | |
easy | linked list cycle | no | |
5/13 | medium | min stack | yes/yes |
easy | intersection of two linked lists | yes/yes | |
5/14 | easy | majority element | yes/no |
easy | excel sheet column number | yes/no | |
5/15 | easy | find reslutant array after removing anagrams | no |
easy | maximum consecutive floors without special floors | no | |
medium | largest combination with bitwise and greater than zero | no | |
medium | count integers in intervals | yes | |
5/16 | easy | reverse bits | yes/yes |
easy | number of 1 bits | yes/no | |
easy | happy number | no | |
easy | reverse linked list | no | |
easy | contains duplicate | no | |
easy | palindrome linked list | no | |
5/17 | easy | delete node in a linked list | no |
easy | valid anagram | no | |
easy | missing number | no | |
easy | move zeroes | no | |
easy | power of three | no | |
easy | reverse string | no | |
5/18 | easy | intersection of two arrays | no |
easy | first unique character in a string | no | |
easy | fizz buzz | no | |
medium | add two numbers | no | |
medium | longest substring without repeating characters | no | |
5/19 | medium | longest palindromic substring | yes |
medium | reverse integer | no | |
medium | string to integer | no | |
medium | container with most water | yes | |
5/20 | medium | 3sum | yes |
5/22 | medium | percentage of letter in string | no |
medium | maximum bags with full capacity inside | no | |
5/23 | medium | letters combinations of phone number | yes |
5/24 | medium | remove nth node from end of list | yes |
7/11 | medium | validate binary search tree | yes |
7/12 | medium | decode ways | yes |
7/14 | medium | best time to buy and sell stock II | no |
7/15 | medium | course schedule | yes |
7/15 | medium | construct binary tree from preorder and inorder traversal | yes |
7/18 | medium | surrounded regions | no |
7/18 | medium | number of islands | no |
7/19 | medium | binary tree level order traversal | no |
7/19 | medium | palindrome partitioning | yes |
7/21 | medium | course schedule II | yes |
7/25 | medium | perfect squares | yes/no |
8/17 | redone | convert sorted array to binary search tree | no |
redone | single number | no | |
redone | min stack | no | |
redone | intersection of two linked lists | no | |
redone | reverse bits | no | |
8/22 | redone | longest palindromic substring | no |
redone | container with most water | yes | |
redone | 3sum | yes | |
8/23 | redone | letters combinations of phone number | no |
redone | remove nth node from end of list | yes | |
8/24 | redone | validate binary search tree | no |
8/25 | redone | decode ways | yes |
redone | course schedule II | no | |
8/29 | redone | course schedule | yes |
redone | construct binary tree from preorder and inorder traversal | yes | |
redone | palindrome partitioning | yes | |
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
reredone | container with most water | ||
reredone | 3sum | ||
reredone | remove nth node from end of list | ||
reredone | decode ways | ||
reredone | course schedule | ||
reredone | construct binary tree from preorder and inorder traversal | ||
reredone | palindrome partitioning | ||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone | |||
redone |
24 문제, 24 problems
- only problems should be gone over are listed.Date | difficulty | problem |
---|---|---|
6/19, 7/27 | D4 | 가능한 시험점수 |
D4 | 격자판의 숫자 이어 붙이기 | |
6/22 | D5 | 수제 버거 장인 |
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ |
Date | Problem | redo? |
---|---|---|
9/21 | two sum | yes |
design parking system | no | |
maximum units on a truck | no | |
integer to roman | no | |
9/22 | group anagrams | no |
copy list with random pointer | no | |
9/23 | number of islands | no |
9/24 | partition equal subset sum | yes |
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ |