-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 7
MappingMARC2lobid
TobiasNx edited this page May 23, 2024
·
3 revisions
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
001 | Kontrollnummer | "id" |
003 | Kontrollnummer-Identifier | - |
005 | Datum und Zeit der letzten Transaktion | - |
006 | Datenelemente mit fester Länge - Weiteres Material | - |
007 | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | - |
007a | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karte | -> "type":"Map"
|
007c | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Elektronische Ressource | -> "medium" = "Datenträger": "http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1003" |
007f | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Materialien für Blinde und Sehbehinderte | if fb -> "medium" = "Blindenschrift": "http://purl.org/library/BrailleBook" |
007g | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Projizierte Grafik | -> "medium" = "Audio-Visuell": "http://purl.org/ontology/bibo/AudioVisualDocument" & "Video": "http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1008" |
007h | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Mikroform | -> "medium" = "Mikroformat": "http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1002" |
007k | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Nichtprojizierte Grafik | if k[fhjs]-> "medium" : "Print": "http://rdaregistry.info/termList/RDAproductionMethod/1010"; if ^[kr].*" |
007m | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Film | - |
007o | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Medienkombination | - |
007q | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Notierte Musik | - |
007s | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Tonaufzeichnung | - |
007t | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Text | - |
007v | Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Videoaufzeichnung | - |
008 | Feld mit fester Länge - allgemeine Informationen | - |
008a | Feld mit fester Länge - Alle Materialien | - |
008b | Feld mit fester Länge - Bücher | - |
008c | Feld mit fester Länge - Computerdateien | - |
008d | Feld mit fester Länge - Karten | - |
008e | Feld mit fester Länge - Musik | - |
008f | Feld mit fester Länge - Visuelles Material | - |
008g | Feld mit fester Länge - gemischte Materialien | - |
008h | Feld mit fester Länge - Fortlaufende Ressourcen | - |
###01X-09X - Felder für Nummern und Codes
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
010 | Kontrollnummer der Library of Congress | - |
013 | Kontroll-Informationen für Patente | - |
015 | Nummer der Nationalbibliografie | - |
016 | Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur | - |
017 | Nummer des Copyrights oder der Pflichtabgabe | - |
018 | Code für Copyright-Artikelgebühren | - |
020 | Internationale Standardbuchnummer | "ISBN" |
022 | Internationale Standardseriennummer | "issn" |
024 | Anderer Standard-Identifier | wenn DOI, dann "doi" |
025 | Übersee-Erwerbungsnummer | - |
026 | Fingerprinterkennung | - |
027 | Standardnummer für Forschungsberichte | - |
028 | Verlegernummer | - |
030 | CODEN | - |
031 | Information zum Musik-Incipit | - |
032 | Postregistrierungsnummer | - |
033 | Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses | - |
034 | Kodierte kartografische mathematische Angaben | - |
035 | System-Kontrollnummer | "hbzId", "oclcNumber", "zdbId", "sameAs", "inCollection"(ZDB) |
036 | Original-Studiennummer für Computerdateien | - |
037 | Erwerbungsquelle | - |
038 | Lizenzgeber des Datensatzinhaltes | - |
040 | Katalogisierungsquelle | "describedBy" > "sourceOrganization" |
041 | Sprachcode | "language" |
042 | Authentifizierungscode | - |
043 | Code für geografische Gebiete | - |
044 | Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle | - |
045 | Zeitabschnitt des Inhalts | - |
046 | Speziell kodierte Datumsangaben | - |
047 | Code für die Form der musikalischen Komposition | - |
048 | Code zu der Anzahl der Musikinstrumente oder Stimmen | - |
050 | Signatur der Library of Congress | - |
051 | Angaben zu Exemplar, Ausgabe, Sonderdruck der Library of Congress | - |
052 | Geografische Klassifikation | - |
055 | In Kanada vergebene Notation | - |
060 | Signatur der National Library of Medicine | - |
061 | Exemplarangaben der National Library of Medicine | - |
066 | Angewendete Zeichensätze | - |
070 | Signatur der National Agricultural Library | - |
071 | Exemplarangaben der National Agricultural Library | - |
072 | Code der Sacherschließungskategorie | - |
074 | GPO Exemplar-Nummer | - |
080 | Notation nach der Universal Decimal Classification | - |
082 | Notation nach der Dewey Decimal Classification | "subjects" |
083 | Zusätzliche DDC-Notation | - |
084 | Andere Notation | "inCollection"(NWBIB" |
085 | Synthetische Notation und ihre Bestandteile | - |
086 | Notation für Amtsduckschriften | - |
088 | Berichtsnummer | - |
09X | Local Call Numbers | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
X00 | Personenname - Allgemeine Information | - |
X10 | Körperschaftsname - Allgemeine Information | - |
X11 | Kongressname - Allgemeine Information | - |
X30 | Bevorzugter Titel des Werks - Allgemeine Information | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
100 | Haupteintragung - Personenname | "contribution" |
110 | Haupteintragung - Körperschaftsname | "contribution" |
111 | Haupteintragung - Kongressname | "contribution" |
130 | Haupteintragung - Bevorzugter Titel des Werks | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
210 | Kurztitel | - |
222 | Key-Title | - |
240 | Bevorzugter Titel des Werks | - |
242 | Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle | - |
243 | Formalsachtitel | - |
245 | Titelangabe | "title", "otherTitleInformation", "titleOfSubseries" |
246 | Titelvarianten | "alternativeTitle" |
247 | Früherer Titel | - |
249 | Weitere Titel bei Zusammenstellungen | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
250 | Ausgabebezeichnung | "edition" |
251 | Versionsinformation | - |
254 | Musikalisches Ausgabeformat | - |
255 | Kartografische mathematische Daten | - |
256 | Dateieigenschaften | - |
257 | Herstellungsland von Archivfilmen | - |
258 | Philatelistische Ausgabedaten | - |
260 | Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk) | "publication" |
263 | Geplantes Erscheinungsdatum | - |
264 | Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | - |
270 | Adresse | - |
290 | Incipit/Entstehungsstufe | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
300 | Physische Beschreibung | combind to "extent" |
306 | Spieldauer | - |
307 | Zeiten etc. | - |
310 | Aktuelle Erscheinungsfrequenz | - |
321 | Frühere Erscheinungsfrequenz | - |
336 | Inhaltstyp | - |
337 | Medientyp | - |
338 | Datenträgertyp | - |
340 | Physisches Medium | - |
342 | Spezifikationen des Raumbezugs | - |
343 | Ebene Koordinaten | - |
344 | Toneigenschaften | - |
345 | Produktionseigenschaften von Filmen | - |
346 | Video-Eigenschaften | - |
347 | Eigenschaften einer digitalen Datei | - |
348 | Musikalische Ausgabeform | - |
351 | Organisation und Einordnung von Materialien | - |
352 | Digitale grafische Darstellung | - |
355 | Sicherheitsklassifizierungskontrolle | - |
357 | Verbreitungskontrolle des Urhebers | - |
362 | Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung | - |
363 | Datum und Zählung in normalisierter Form | - |
365 | Handelspreis | - |
366 | Angaben über die Lieferbarkeit im Handel | - |
370 | Associated Place | - |
377 | Associated Language | - |
380 | Form / Gattungsbegriffe eines Werkes | - |
381 | Weitere Unterscheidungsmerkmale eines Werkes | - |
382 | Besetzung im Musikbereich | - |
383 | Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks | - |
384 | Tonart | - |
385 | Eigenschaften der Zielgruppe | - |
386 | Creator/Contributor Characteristics | - |
388 | Time Period of Creation | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
490 | Gesamttitelangabe | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
500 | Allgemeine Fußnote | "note" |
501 | Fußnote zu enthaltenen Werken | - |
502 | Dissertationsvermerk | "thesisInformation" |
504 | Fußnote zu Literaturverzeichnissen etc. | - |
505 | Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben | - |
506 | Fußnote zu Zugriffsbeschränkungen | - |
507 | Fußnote zum Maßstab (Grafisches Material) | - |
508 | Fußnote zu Vor- und Nachspann | - |
510 | Fußnote zu Quellenangaben | - |
511 | Fußnote zu Mitwirkenden oder Interpreten | - |
513 | Fußnote zu Art und Zeitraum des Berichts | - |
514 | Fußnote zur Datenqualität | - |
515 | Fußnote zu Besonderheiten der Zählung | - |
516 | Fußnote zur Art der Datei oder der Daten | - |
518 | Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses | - |
520 | Fußnote zu Zusammenfassungen etc. | "abstract" |
521 | Fußnote zur Zielgruppe | - |
522 | Fußnote zum geografischen Geltungsbereich | - |
524 | Fußnote zur bevorzugten Zitierform | - |
525 | Fußnote zu Beilagen | - |
526 | Fußnote zu Angaben zum Studienprogramm | - |
530 | Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen | - |
533 | Fußnote zur Reproduktion | - |
534 | Fußnote zur Originalversion | - |
535 | Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten | - |
536 | Fußnote zur Finanzierung | - |
538 | Fußnote zu Systemdetails (-besonderheiten) | - |
540 | Fußnote zu Nutzungs- und Vervielfältigungsbestimmungen | - |
541 | Fußnote zur Herkunft | - |
542 | Informationen zum Copyright-Status | - |
544 | Fußnote zum Standort anderer Archivmaterialien | - |
545 | Fußnote zu biografischen oder historischen Daten | - |
546 | Fußnote zur Sprache | - |
547 | Fußnote zu früheren Titeln | - |
550 | Fußnote zur herausgebenden Körperschaft | - |
552 | Fußnote zur Entität und zusätzliche Merkmale | - |
555 | Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis | - |
556 | Fußnote zu Dokumentationsangaben | - |
561 | Fußnote zur Besitz- und Aufbewahrungsgeschichte | - |
562 | Fußnote zur Identifikation des Exemplars und der Version | - |
563 | Fußnote zu Einbandangaben | - |
565 | Fußnote zu Merkmalen von Prozessakten | - |
567 | Fußnote zur Methodik | - |
580 | Fußnote zum Umfang der Verknüpfungseintragung | - |
581 | Fußnote zu Veröffentlichungen über die beschriebenen Materialien | - |
583 | Angaben zu Bestandserhaltungsmaßnahmen und Archivierungsabsprachen | - |
584 | Fußnote zur Akkumulation und Benutzungsfrequenz | - |
585 | Fußnote zu Ausstellungen | - |
586 | Fußnote zu Auszeichnungen | - |
588 | Source of Description Note | - |
589 | Materialität/Wasserzeichen | - |
591 | Lokale Fußnoten | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
600 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personenname | - |
610 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname | - |
611 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname | - |
630 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Bevorzugter Titel des Werks | - |
647 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Named Event | - |
648 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort | - |
650 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | "subjects" |
651 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name | - |
653 | Indexierungsterm - nicht normiert | - |
654 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Normiertes Sachschlagwort | - |
655 | Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort | "natureOfConten" |
656 | Indexierungsterm - Beruf | - |
657 | Indexierungsterm - Funktion | - |
658 | Indexierungsterm - Lehrplanziel | - |
662 | Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Hierarchischer Ortsname | - |
689 | RSWK - Schlagwortketten | "subjects">"complexSubject" |
69X | Local Subject Access Fields | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
700 | Nebeneintragung - Personenname | "contribution" |
710 | Nebeneintragung - Körperschaftsname | "contribution" |
711 | Nebeneintragung - Kongressname | - |
720 | Nebeneintragung - nicht-normierter Name | - |
730 | Nebeneintragung - Bevorzugter Titel des Werks | - |
740 | Nebeneintragung - nicht-normierter verknüpfter/analytischer Titel | - |
751 | Nebeneintragung - Geografischer Name | - |
752 | Nebeneintragung - Hierarchischer Ortsname | - |
753 | Systemvoraussetzungen für Dateien | - |
754 | Nebeneintragung - Taxonomische Identifikation | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
760 | Hauptreihe | - |
762 | Unterreihe | - |
765 | Originalsprache | - |
767 | Übersetzung | - |
770 | Beilage/Sonderheft | - |
772 | Übergeordnete Einheit der Beilage | - |
773 | Übergeordnete Einheit | "isPartOf" |
774 | Teileinheiten | - |
775 | Andere Ausgabe | - |
776 | Andere physische Form | - |
777 | Erschienen mit | - |
780 | Vorgänger | - |
785 | Nachfolger | - |
786 | Datenquelle | - |
787 | Nichtspezifische Beziehung | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
800 | Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname | - |
810 | Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Körperschaftsname | - |
811 | Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Kongressname | - |
830 | Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Bevorzugter Titel des Werks | - |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
841 | Bestandsangaben in kodierter Form | - |
842 | Textangaben zur physischen Form | - |
843 | Fußnote zur Reproduktion | - |
844 | Name der Einheit | - |
845 | Fußnote zu Benutzungs- und Vervielfältigungsbedingungen | - |
850 | Besitzende Institution | - |
852 | Standort | - |
853 | Bezeichnungen und Schema - Bibliografische Grundeinheit | - |
854 | Bezeichunngen und Schema - Begleitmaterial | - |
855 | Bezeichnungen und Schema - Register | - |
856 | Elektronische Adresse und Zugriff | "tableOfContents", "inCollection" |
863 | Felder für die Zählung und die Chronologie - Bibliografische Grundeinheit | - |
864 | Zählung und Chronologie - Begleitmaterial | - |
865 | Zählung und Chronologie - Register | - |
866 | Felder für Textangaben zum Bestand - Bibliografische Grundeinheit | - |
867 | Textangaben zum Bestand - Begleitmaterial | - |
868 | Textangaben zum Bestand - Register | - |
876 | Exemplarangaben - Bibliografische Grundeinheit | - |
877 | Exemplarangaben - Begleitmaterial | - |
878 | Exemplarangaben - Register | - |
880 | Andersschriftliche Darstellung | - |
882 | Identifikationsnummer des Zielsatzes | - |
883 | Herkunftsangabe maschinell generierter Metadaten | - |
884 | Description Conversion Information | - |
885 | Matching Information | - |
886 | Angaben zu anderen MARC-Formaten | - |
887 | Angaben zu anderen Formaten | - |
900 | Verweisungsform für Personen | - |
912 | Produktsigel | "inCollection" (eRessource package) |
930 | Codeangaben aus der ZDB | - |
935 | Anwenderspezifische Codes der ZDB | - |
940 | Kennzeichen auf der regionalen MARC-Anwenderebene des BVB | - |
970 | OBV-spezifisches lokles Feld | - |
972 | E-Book-Pakethistorie | - |
980 | Institutions-Nachweis lokal | - |
982 | Lokale Schlagworte | "subjects" |
MARC-Feld | Inhalt | if & how transformed |
---|---|---|
MBD | - | "hasItem" |
HOL | - | "hasItem" |
ITM | - | "hasItem" |
POR | - | "hasItem" |
H52 | - | "hasItem" |
GST | - | "subjectAltLabel" |
GPN1 | - | "subjectAltLabel" |
GGN | - | "subjectAltLabel" |
...GND enrichment needs to be added... Overview from: https://www.alma-dach.org/alma-marc/