欢迎任何人参与和完善:一个人可以走的很快,但是一群人却可以走的更远
- ApacheCN - 学习机器学习群【629470233】
- Machine Learning in Action(机器学习实战)| ApacheCN(apache 中文网)
- @SeanCheney 翻译的《利用 Python 进行数据分析 第二版》
- 0.) 前言
- 9.) 启动并运行TensorFlow
- 10.) 人工神经网络介绍
- 11.) 训练深层神经网络
- 12.) 设备和服务器上的分布式TensorFlow
- 13.) 卷积神经网络
- 14.) 循环神经网络
- 15.) 自编码器
- 16.) 强化学习
项目负责人
- @SeanCheney: 731384963
- @飞龙: 562826179
- @小瑶: 190442212
项目贡献者
标题 | 译者 | 校对 |
---|---|---|
前言 | @小瑶 | @小瑶 |
第一部分 机器学习基础 | - | |
一、机器学习概览 | @SeanCheney | @Lisanaaa @飞龙 @yanmengk @Liu Shangfeng |
二、一个完整的机器学习项目 | @SeanCheney | @Lisanaaa @飞龙 @PeterHo |
三、分类 | @时间魔术师 | @Lisanaaa @飞龙 @ZTFrom1994 |
四、训练模型 | @C-PIG | @PeterHo @飞龙 |
五、支持向量机 | @QiaoXie | @飞龙 @PeterHo @yanmengk |
六、决策树 | @Lisanaaa | |
七、集成学习和随机森林 | @friedhelm739 | @飞龙 @PeterHo @yanmengk |
八、降维 | @loveSnowBest | @飞龙 @PeterHo |
第二部分 神经网络与深度学习 | - | |
九、启动并运行TensorFlow | @akonwang @WilsonQu | @Lisanaaa @飞龙 |
十、人工神经网络介绍 | @akonwang @friedhelm739 | @飞龙 |
十一、训练深层神经网络 | @akonwang @飞龙 | @飞龙 @Zeyu Zhong |
十二、设备和服务器上的分布式TensorFlow | @空白 | @飞龙 |
十三、卷积神经网络 | @akonwang @WilsonQu | @飞龙 |
十四、循环神经网络 | @akonwang @alexcheen @飞龙 | @飞龙 |
十五、自编码器 | @akonwang | @飞龙 |
十六、强化学习 | @friedhelm739 | @飞龙 |
其它 | @片刻 |
gitbook install # 安装必要的插件
gitbook serve # 编译 HTML
gitbook epub # 编译 EPUB
ApacheCN 纯粹出于学习目的与个人兴趣翻译本书,不追求任何经济利益。
本译文只供学习研究参考之用,不得用于商业用途。ApacheCN 保留对此版本译文的署名权及其它相关权利。