Auf dieser Website sind sämtliche Mitschriften aus den bisherigen Semestern meines Volkswirtschaftslehre-Studiums an der MLU-Halle gesammelt. Hier findet man Zusammenfassungen für einige Module, während die Notizen für andere Module nach einigen Wochen enden können. Obwohl die Struktur nicht perfekt ist, ist das Teil des Gesamtpakets. Die Notizen sind nutzbar für BWL als auch VWL Studierende, da sich insbesondere in den ersten Semestern die Module überschneiden.
Weiterführende Links
- Über Mich
- Über VWL in Halle
- Wie kann ich mich kritisch mit VWL auseinandersetzen (Plurale Ökonomik)
::::{grid} 3
:::{grid-item-card} 31 Anzahl Module :::
:::{grid-item-card} 368 Anzahl Notizen :::
:::{grid-item-card} 6 Anzahl Semester :::
::::
Überblick über die Module aller Semester
Modul | Professor:in | Übersicht | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Buchführung | Bernd Schuster | Übersicht | Buchungsaetze |
BWL | Julia Seeger | Übersicht | Zusammenfassung |
Mathematik I | Maren Hantke | Übersicht | |
Statistik I | Claudia Decker | Übersicht | Zusammenfassung |
Grund. Volkswirtschaftslehre | Lars Börner | Übersicht | Zusammenfassung |
Wirtschaftsinformatik | Taieb Mellouli | Übersicht | Zusammenfassung |
Modul | Professor:in | Übersicht | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Statistik II | Claudia Becker | Übersicht | Zusammenfassung |
Wissenschaftliches Arbeiten | Amelie Wuppermann | Übersicht | |
Mikröokonomik I | Ingo Pies | Übersicht | Formelsammlung |
Recht für WiWi | Katja Rath | Übersicht | Zusammenfassung |
Stadtökonomie (Leipzig) | Melanie Krause | Übersicht | Hausarbeit |
Mathe II | Maren Hantke | Übersicht |
Modul | Professor:in | Übersicht | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Mikroökonomik II | Amelie Wuppermann | Übersicht | |
Makroökonomik I | Oliver Holtemöller | Übersicht | |
Monetäre Ökonomik | Malte Rieth | Übersicht | Zusammenfassung |
Ethik der Sozialen Marktwirtschaft | Ingo Pies | Übersicht | Zusammenfassung |
Wachstum, Verteilung (Leipzig) | Melanie Krause | Übersicht | |
Exzellenzseminar Wirtschaftsethik | Ingo Pies | Seminararbeit |
Modul | Prof | Übersicht | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Angewandte Ökonomik | Ingo Pies | Übersicht | Texte |
International Economics | Lars Börner | Übersicht | Zusammenfassung |
Macroeconomics II | Wolf Grieben | Übersicht | Zusammenfassung |
Ökonomik sozial-ökologische Systeme | Bartosz Bartkowski | Übersicht | Vortrag Slides |
Wirtschaftspolitik | Lars Börner | Übersicht | Texte |
Modul | Prof | Übersicht | |
---|---|---|---|
Empirical Economics with R | Hakon Albers | Übersicht | Presentation |
Feminist Economics (Karlsruhe) | Amelie Betz | Übersicht | |
Public Economics | Amelie Wuppermann | Übersicht | Zusammenfassung |
Zivilrecht | Hannes Henke | Übersicht | Zusammenfassung |
Research Seminar | Lars Börner |
also for Empirical Economics with R: Replication Code
Modul | Prof | Übersicht | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Sozialistische Ökonomien | Magnus Neubert | Übersicht | |
Umweltökonomie | Bartos Bartkowski | Übersicht | Zusammenfassung PDF |
Introductory Econometrics | Christoph Wunder | Übersicht | Cheat Sheet PDF |